760076
Flanged ANSI 150 stainless steel AISI 316-CF8M and carbon steel WCB ball valve, full bore, ANSI B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.
POS. | PART NAME | MATERIAL | N°P |
---|---|---|---|
1 | BODY | A216-WCB | 1 |
2 | END CONNECTION | A216-WCB | 1 |
3 | BALL | A182-F304 / A351-CF8 | 1 |
4 | STEM | A182-F304 | 1 |
5 | SCREW | DN125 DN150 - DN200 | 4 8 |
6 | NUT | DN125 DN150 - DN200 | 2 1 |
7 | SPRING WASHER | CARBON STEEL | 2 |
8 | 90° STOP | CARBON STEEL | 1 |
9 | PACKING GLAND | A182-F316 | 2 |
10 | STEM SEAT | P.T.F.E. | 1 |
11 | HANDLE | CARBON STEEL | 1 |
12 | STEM SEAL | GRAPHOIL | 1 |
13 | O-RING | FKM (VITON®) | 2 |
14 | THRUST WASHER | P.T.F.E. | 1 |
15 | BODY SEAT | GRAPHOIL | 1 |
16 | BODY SEAT | P.T.F.E. | 1 |
17 | BALL SEAT | P.T.F.E.+GLASS | 2 |
18 | SCREW | CARBON STEEL | 2 |
19 | SCREW | CARBON STEEL | 1 |
20 | BODY HANDLE DN150-200 | EN-GJL 250 | 1 |
MISURA SIZE | DN | D | Y | Z | H | I | L | G | P | R | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2'' | 15 | 90 | 60,5 | 4 X Ø16 | 11,5 | 46,5 | 108 | 71 | 88 | 131 | 52 | 19 | 8 | M10 | 7 | 42-F04 | M5 | 16,3 | 20 | 1,91 |
3/4'' | 20 | 100 | 70 | 4 X Ø16 | 13 | 53 | 117 | 73,5 | 93 | 131 | 56 | 19 | 8 | M10 | 7 | 42-F04 | M5 | 29,5 | 20 | 2,43 |
1'' | 25 | 110 | 79,5 | 4 X Ø16 | 14,5 | 59,5 | 127 | 90,5 | 89 | 174 | 72,5 | 27,5 | 13 | M12 | 8 | 50-F05 | M6 | 43 | 20 | 3,70 |
1''1/2 | 40 | 130 | 98,5 | 4 X Ø16 | 17,5 | 77 | 165 | 114 | 133 | 250 | 106 | 30 | 10 | M16 | 10 | 50-F05 | M6 | 230 | 20 | 7,10 |
2'' | 50 | 150 | 120,5 | 4 X Ø19 | 19,5 | 86 | 178 | 136,5 | 144 | 321 | 122 | 38,5 | 18 | M20 | 14 | 70-F07 | M8 | 265 | 20 | 10,80 |
3'' | 80 | 190 | 152,5 | 4 X Ø19 | 24 | 79,5 | 203 | 178,6 | 173 | 381 | 151 | 43 | 18 | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 873 | 20 | 21,60 |
4'' | 100 | 230 | 190,5 | 8 X Ø19 | 24 | 110 | 229 | 208,6 | 187 | 381 | 165 | 43 | 18 | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1390 | 20 | 30,40 |
5'' | 125 | 255 | 216 | 8 X Ø22 | 25,5 | 150 | 356 | 273 | 209 | 381 | 187 | 43 | 18 | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1707 | 20 | 51,20 |
6'' | 150 | 280 | 241,5 | 8 X Ø22 | 25,5 | 181 | 394 | 311 | 305 | 700 | 245 | 68 | 35 | M42 | 30 | 125-F12 | M12 | 2024 | 20 | 78,00 |
8'' | 200 | 345 | 298,5 | 8 X Ø22 | 29 | 212 | 457 | 402 | 348 | 700 | 288 | 68 | 35 | M42 | 30 | 125-F12 | M12 | 2720 | 20 | 124,60 |
Скачать PDF: