100001
Full bore check valve, F/F threaded, Viton® seat suitable for application with not halogenated hydrocarbons and fuels (gasolines, kerosene).
POS. | PART NAME | MATERIAL | N°P |
---|---|---|---|
1 | BODY | OTTONE CW617N UNI EN12165 | 1 |
2 | END CONNECTION | OTTONE CW617N UNI EN12165 | 1 |
3 | SPRING | ACCIAIO INOX AISI 302 | 1 |
4 | FLAT SEAT | FKM | 1 |
5 | OBSTRUCTOR | PEI (ULTEM 1000) | 1 |
SIZE | DN | BOX | MASTER BOX | CODE | I | Ch | ØB | ØC | A | Kv | PN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8'' | 10 | 20 | 160 | 10000103 | 11,4 | 20 | 20 | 27 | 47 | 3,7 | 40 | 0,09 |
1/2'' | 15 | 20 | 160 | 10000104 | 15 | 25 | 25 | 34,5 | 59 | 5,8 | 40 | 0,14 |
3/4'' | 20 | 10 | 80 | 10000105 | 16,3 | 31 | 30,5 | 42 | 65 | 8,6 | 40 | 0,21 |
1'' | 25 | 8 | 64 | 10000106 | 19,1 | 38 | 37,5 | 49 | 75 | 13,8 | 25 | 0,32 |
1''1/4 | 32 | 6 | 36 | 10000107 | 21,4 | 48 | 47,5 | 61 | 83 | 20,2 | 25 | 0,53 |
1''1/2 | 40 | 6 | 24 | 10000108 | 21,4 | 54 | 53,5 | 73 | 89 | 30,9 | 16 | 0,75 |
2'' | 50 | 6 | 12 | 10000110 | 25,7 | 67 | 68 | 88 | 101,5 | 48,8 | 16 | 1,13 |
2''1/2 | 65 | 2 | 4 | 10000112 | 30,2 | 83 | 82 | 111,5 | 121 | 79,4 | 12 | 2,00 |
3'' | 80 | 2 | 4 | 10000114 | 33,3 | 98 | 97,5 | 133 | 136 | 124,9 | 12 | 3,12 |
4'' | 100 | - | 2 | 10000118 | 39,3 | 128 | 127 | 163 | 158 | 194,4 | 10 | 5,64 |
Limiti di temperatura: -10°C +150°C - Temperature range: -10°C +150°C.
Скачать PDF: