531000
Elbow male for gas.
A x B | SP | SAC. | BOX | MASTER BOX | CODE | I | L | L1 | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 x 1/2'' | 2 | 5 | 25 | 200 | 5310001604 | 15 | 30 | 50 | 24,5 |
20 x 1/2'' | 2 | 5 | 20 | 160 | 5310002004 | 15 | 30 | 50 | 24,5 |
20 x 3/4'' | 2 | 5 | 15 | 120 | 5310002005 | 16,3 | 35 | 53 | 27,5 |
26 x 3/4'' | 3 | 5 | 10 | 80 | 5310002605 | 16,3 | 35 | 57,5 | 26,5 |
26 x 1'' | 3 | 5 | 10 | 80 | 5310002606 | 19,1 | 40 | 63,5 | 32,5 |
32 x 1'' | 3 | 5 | 10 | 80 | 5310003206 | 19,1 | 40 | 65 | 32,5 |
Скачать PDF: