502400
Elbow for thin walls.
A x B x C | SP | SAC. | BOX | MASTER BOX | CODE | I | CH | L | L1 | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 x 1/2'' x 18 | 2 | 1 | 15 | 60 | 502400160418 | G 3/4'' | 30 | 45,5 | 53 | 27 |
16 x 1/2'' x 30 | 2 | 1 | 15 | 60 | 502400160430 | G 3/4'' | 30 | 57,5 | 53 | 27 |
16 x 1/2'' x 45 | 2 | 1 | 10 | 40 | 502400160445 | G 3/4'' | 30 | 72,5 | 53 | 27 |
20 x 1/2'' x 18 | 2 | 1 | 15 | 60 | 502400200418 | G 3/4'' | 30 | 45,5 | 53 | 27 |
20 x 1/2'' x 30 | 2 | 1 | 15 | 60 | 502400200430 | G 3/4'' | 30 | 57,5 | 53 | 27 |
20 x 1/2'' x 45 | 2 | 1 | 15 | 60 | 502400200445 | G 3/4'' | 30 | 72,5 | 53 | 27 |
Скачать PDF: