600009
Brass butterfly valve full bore F/F threaded with throttling and VITON® seal.
POS. | PART NAME | MATERIAL | N°P |
---|---|---|---|
1 | BODY | OTTONE CW617N UNI EN 12165 | 1 |
2 | END CONNECTION | OTTONE CW617N UNI EN 12165 | 1 |
3 | STEM | OTTONE CW614N UNI EN 12164 | 1 |
4 | WASHER | OTTONE CW614N UNI EN 12164 | 1 |
5 | LOCK PIN | ACCIAIO | 1 |
6 | SPRING | ACCIAIO PER MOLLE | 1 |
7 | ANTIFRICTION SEAT | PTFE CARICATO GRAFITE | 1 |
8 | HANDLE | ACCIAIO DD11 UNI EN 10111 | 1 |
9 | HANDLE | ACCIAIO UNI EN 10111 | 1 |
10 | HALF TURN STOP | ACCIAIO UNI EN 10111 | 1 |
11 | STEM SEAL | PTFE | 1 |
12 | SEAT | EPDM | 1 |
13 | NUT | ACCIAIO CL 04 | 1 |
14 | DISC | PEI (ULTEM 1000) | 1 |
SIZE | DN | BOX | MASTER BOX | CODE | ØP | I | Ch | ØH | L | h | R | Kv | PN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2'' | 15 | 50 | 100 | 60000904 | 16 | 15 | 25 | 31 | 48,5 | 46,5 | 95 | 8,5 | 16 | 0,19 |
3/4'' | 20 | 25 | 50 | 60000905 | 21 | 16,3 | 31 | 38 | 56 | 50,5 | 95 | 17 | 16 | 0,25 |
1'' | 25 | 20 | 40 | 60000906 | 27 | 19,1 | 38 | 46 | 64 | 54 | 95 | 27 | 16 | 0,36 |
1''1/4 | 32 | 12 | 24 | 60000907 | 34 | 21,4 | 48 | 55,5 | 76 | 71,5 | 120 | 50 | 16 | 0,67 |
1''1/2 | 40 | 10 | 20 | 60000908 | 41 | 21,4 | 54 | 65,5 | 82 | 76,5 | 120 | 82,5 | 16 | 0,88 |
2'' | 50 | 4 | 8 | 60000910 | 52 | 25,7 | 67 | 77,5 | 93 | 86,5 | 150 | 136,5 | 16 | 1,31 |
Temperature range: -10°C + 150°C.
Скачать PDF: